Historical scientific citations to the stopping and range of ions in matter will be slowly added to the below table. The citations are shown as Adobe Acrobat files. The citations explain the abbreviations shown in the plots of experimental data. For example, if you click on the column marked "Hydrogen Ion Stopping" and select the sixth item, target = "Carbon", you will get a file of nine pages listing about 80 papers which studied the stopping and range of hydrogen ions in carbon targets. The fifth item in this citations listing is identified as "1961-Soft", with the full citation (and comments) following. If you look at the experimental plots for H ions stopping in Carbon targets, the first item plotted is also identified as "1961-Soft" (to see the data plot: H Stopping in Carbon). Using the citation listing, you can identify the origin of all the plotted data points in Experimental Stopping Data .
The citations contain Comments which use the abbreviations: R = Ranges, dR = Range Straggling, S = Stopping Powers, dS = Straggling in Stopping.
Only those links in COLOR are active. The table will be filled as requests are received for citation lists.
Columns 3, 4 and 5 are citations to H, He and Li ions stopping in elemental targets.
Column 6 lists citations for any ion all targets. The light ions, H, He and Li, are not included as these files are too big.
Column 7 lists citations for any target (all ions).
All files are in Adobe Acrobat format (www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). The Acrobat Reader does not work well with all browsers. If you have trouble viewing the files below in your browser window, right-click on the link and Save it to your hard disk. Then use your local copy of Acrobat Reader to view and print the file. Acrobat usually works OK on files on your own computer, where you don't have to look at the file in a browser format..
(Plots of Experimental Stopping Data)
TargetAtomicNumber |
TargetPhase |
HydrogenIonStopping |
HeliumIonStopping |
LithiumIonStopping |
IonStopping(All Targets) |
TargetStopping(All Ions) |
TargetAtomNumb |
01 | gas | Hydrogen | Hydrogen | Hydrogen | Hydrogen | 01 | |
02 | gas | Helium | Helium | Helium | Helium | 02 | |
03 | solid | Lithium | Lithium | Lithium | Lithium | 03 | |
04 | solid | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Beryllium | 04 |
05 | solid | Boron | Boron | Boron | Boron | Boron | 05 |
06 | solid | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | 06 |
07 | gas | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen | 07 |
08 | gas | Oxygen | Oxygen | Oxygen | Oxygen | Oxygen | 08 |
09 | gas | Fluorine | Fluorine | Fluorine | Fluorine | Fluorine | 09 |
10 | gas | Neon | Neon | Neon | Neon | Neon | 10 |
11 | solid | Sodium | Sodium | Sodium | Sodium | Sodium | 11 |
12 | solid | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | Magnesium | 12 |
13 | solid | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | 13 |
14 | solid | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | 14 |
15 | solid | Phosphorus | Phosphorus | Phosphorus | Phosphorus | Phosphorus | 15 |
16 | solid | Sulfur | Sulfur | Sulfur | Sulfur | Sulfur | 16 |
17 | gas | Chlorine | Chlorine | Chlorine | Chlorine | Chlorine | 17 |
18 | gas | Argon | Argon | Argon | Argon | Argon | 18 |
19 | solid | Potassium | Potassium | Potassium | Potassium | Potassium | 19 |
20 | solid | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | Calcium | 20 |
21 | solid | Scandium | Scandium | Scandium | Scandium | Scandium | 21 |
22 | solid | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | 22 |
23 | solid | Vanadium | Vanadium | Vanadium | Vanadium | Vanadium | 23 |
24 | solid | Chromium | Chromium | Chromium | Chromium | Chromium | 24 |
25 | solid | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | Manganese | 25 |
26 | solid | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron | 26 |
27 | solid | Cobalt | Cobalt | Cobalt | Cobalt | Cobalt | 27 |
28 | solid | Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | 28 |
29 | solid | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | 29 |
30 | solid | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc | 30 |
31 | solid | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | 31 |
32 | solid | Germanium | Germanium | Germanium | Germanium | Germanium | 32 |
33 | solid | Arsenic | Arsenic | Arsenic | Arsenic | Arsenic | 33 |
34 | solid | Selenium | Selenium | Selenium | Selenium | Selenium | 34 |
35 | gas | Bromine | Bromine | Bromine | Bromine | Bromine | 35 |
36 | gas | Krypton | Krypton | Krypton | Krypton | Krypton | 36 |
37 | solid | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubidium | 37 |
38 | solid | Strontium | Strontium | Strontium | Strontium | Strontium | 38 |
39 | solid | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Yttrium | 39 |
40 | solid | Zirconium | Zirconium | Zirconium | Zirconium | Zirconium | 40 |
41 | solid | Niobium | Niobium | Niobium | Niobium | Niobium | 41 |
42 | solid | Molybdenum | Molybdenum | Molybdenum | Molybdenum | Molybdenum | 42 |
43 | solid | Technetium | Technetium | Technetium | Technetium | Technetium | 43 |
44 | solid | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | 44 |
45 | solid | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Rhodium | 45 |
46 | solid | Palladium | Palladium | Palladium | Palladium | Palladium | 46 |
47 | solid | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | 47 |
AtomNumb |
TargetPhase |
HydrogenIonStopping |
HeliumIonStopping |
LithiumIonStopping |
IonStopping(All Targets) |
TargetStopping(All Ions) |
AtomNumb |
48 | solid | Cadmium | Cadmium | Cadmium | Cadmium | Cadmium | 48 |
49 | solid | Indium | Indium | Indium | Indium | Indium | 49 |
50 | solid | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | 50 |
51 | solid | Antimony | Antimony | Antimony | Antimony | Antimony | 51 |
52 | solid | Tellurium | Tellurium | Tellurium | Tellurium | Tellurium | 52 |
53 | gas | Iodine | Iodine | Iodine | Iodine | Iodine | 53 |
54 | gas | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | Xenon | 54 |
55 | solid | Cesium | Cesium | Cesium | Cesium | Cesium | 55 |
56 | solid | Barium | Barium | Barium | Barium | Barium | 56 |
57 | solid | Lanthanum | Lanthanum | Lanthanum | Lanthanum | Lanthanum | 57 |
58 | solid | Cerium | Cerium | Cerium | Cerium | Cerium | 58 |
59 | solid | Praseodymium | Praseodymium | Praseodymium | Praseodymium | Praseodymium | 59 |
60 | solid | Neodymium | Neodymium | Neodymium | Neodymium | Neodymium | 60 |
61 | solid | Promethium | Promethium | Promethium | Promethium | Promethium | 61 |
62 | solid | Samarium | Samarium | Samarium | Samarium | Samarium | 62 |
63 | solid | Europium | Europium | Europium | Europium | Europium | 63 |
64 | solid | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | 64 |
65 | solid | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | 65 |
66 | solid | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | 66 |
67 | solid | Holium | Holium | Holium | Holium | Holium | 67 |
68 | solid | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | 68 |
69 | solid | Thulium | Thulium | Thulium | Thulium | Thulium | 69 |
70 | solid | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | 70 |
71 | solid | Lutetium | Lutetium | Lutetium | Lutetium | Lutetium | 71 |
72 | solid | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | 72 |
73 | solid | Tantalum | Tantalum | Tantalum | Tantalum | Tantalum | 73 |
74 | solid | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten | 74 |
75 | solid | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Rhenium | 75 |
76 | solid | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | 76 |
77 | solid | Iridium | Iridium | Iridium | Iridium | Iridium | 77 |
78 | solid | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | Platinum | 78 |
79 | solid | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | 79 |
80 | gas | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | 80 |
81 | solid | Thallium | Thallium | Thallium | Thallium | Thallium | 81 |
82 | solid | Lead | Lead | Lead | Lead | Lead | 82 |
83 | solid | Bismuth | Bismuth | Bismuth | Bismuth | Bismuth | 83 |
84 | solid | Polonium | Polonium | Polonium | Polonium | Polonium | 84 |
85 | solid | Astatine | Astatine | Astatine | Astatine | Astatine | 85 |
86 | gas | Radon | Radon | Radon | Radon | Radon | 86 |
87 | solid | Francium | Francium | Francium | Francium | Francium | 87 |
88 | solid | Radium | Radium | Radium | Radium | Radium | 88 |
89 | solid | Actinium | Actinium | Actinium | Actinium | Actinium | 89 |
90 | solid | Thorium | Thorium | Thorium | Thorium | Thorium | 90 |
91 | solid | Protactinium | Protactinium | Protactinium | Protactinium | Protactinium | 91 |
92 | solid | Uranium | Uranium | Uranium | Uranium | Uranium | 92 |
AtomNumb |
TargetPhase |
HydrogenIonStopping |
HeliumIonStopping |
LithiumIonStopping |
IonStopping(All Targets) |
TargetStopping(All Ions) |
AtomNumb |
All the above files are in Adobe Acrobat format. The Acrobat Reader does not work well with all browsers. If you have trouble viewing the files in your browser window, right-click on the link and Save it to your hard disk. Then use your local copy of Acrobat Reader to view and print the file. Acrobat usually works OK on files on your own computer since you don't have to look at the file in a browser format..